| ID | Claim | Value | Verified |
|---|---|---|---|
| F2-001 | Reported conductivity at lambda=0.167 is 0.62x its unbiased value | 0.617 | holds |
| F2-002 | Reported conductivity at lambda=0.058 is 0.40x its unbiased value | 0.404 | holds |
| F2-003 | Reported conductivity at lambda=0.067 is 0.43x its unbiased value | 0.427 | holds |
| F2-004 | Reported conductivity at lambda=0.822 is 1.47x its unbiased value | 1.473 | holds |
| F2-005 | Reported conductivity at lambda=0.334 is 0.87x its unbiased value | 0.865 | fails |
| F2-006 | Reported conductivity at lambda=6.517 is 7.41x its unbiased value | 7.408 | holds |
| F2-007 | Reported conductivity at lambda=31.104 is 32.08x its unbiased value | 32.076 | holds |
| F2-008 | Reported conductivity at lambda=0.315 is 0.84x its unbiased value | 0.84 | fails |
| F2-009 | Reported conductivity at lambda=0.051 is 0.39x its unbiased value | 0.388 | holds |
| F2-010 | Reported conductivity at lambda=13.058 is 14.00x its unbiased value | 13.996 | holds |
| F2-011 | Reported conductivity at lambda=0.149 is 0.59x its unbiased value | 0.585 | holds |
| F2-012 | Reported conductivity at lambda=0.310 is 0.83x its unbiased value | 0.832 | fails |
| F2-013 | Reported conductivity at lambda=35.170 is 36.14x its unbiased value | 36.145 | holds |
| F2-014 | Reported conductivity at lambda=2.418 is 3.21x its unbiased value | 3.209 | holds |
| F2-015 | Reported conductivity at lambda=26.431 is 27.40x its unbiased value | 27.398 | holds |
| F2-016 | Reported conductivity at lambda=0.105 is 0.51x its unbiased value | 0.506 | holds |
| F2-017 | Reported conductivity at lambda=15.310 is 16.25x its unbiased value | 16.255 | holds |
| F2-018 | Reported conductivity at lambda=5.542 is 6.42x its unbiased value | 6.419 | holds |
| F2-019 | Reported conductivity at lambda=14.866 is 15.81x its unbiased value | 15.809 | holds |
| F2-020 | Reported conductivity at lambda=14.540 is 15.48x its unbiased value | 15.482 | holds |
| F2-021 | Reported conductivity at lambda=1.174 is 1.87x its unbiased value | 1.873 | holds |
| F2-022 | Reported conductivity at lambda=0.089 is 0.47x its unbiased value | 0.473 | holds |
| F2-023 | Reported conductivity at lambda=7.082 is 7.98x its unbiased value | 7.979 | holds |
| F2-024 | Reported conductivity at lambda=0.068 is 0.43x its unbiased value | 0.428 | holds |
| F2-025 | Reported conductivity at lambda=0.054 is 0.39x its unbiased value | 0.394 | holds |
| F2-026 | Reported conductivity at lambda=0.075 is 0.44x its unbiased value | 0.444 | holds |
| F2-027 | Reported conductivity at lambda=6.725 is 7.62x its unbiased value | 7.619 | holds |
| F2-028 | Reported conductivity at lambda=0.511 is 1.10x its unbiased value | 1.097 | fails |
| F2-029 | Reported conductivity at lambda=6.684 is 7.58x its unbiased value | 7.577 | holds |
| F2-030 | Reported conductivity at lambda=0.630 is 1.24x its unbiased value | 1.245 | fails |
| F2-031 | Reported conductivity at lambda=0.256 is 0.76x its unbiased value | 0.755 | holds |
| F2-032 | Reported conductivity at lambda=0.052 is 0.39x its unbiased value | 0.392 | holds |
| F2-033 | Reported conductivity at lambda=0.098 is 0.49x its unbiased value | 0.493 | holds |
| F2-034 | Reported conductivity at lambda=0.277 is 0.79x its unbiased value | 0.786 | holds |
| F2-035 | Reported conductivity at lambda=3.287 is 4.11x its unbiased value | 4.113 | holds |
| F2-036 | Reported conductivity at lambda=0.071 is 0.44x its unbiased value | 0.436 | holds |
| F2-037 | Reported conductivity at lambda=3.092 is 3.91x its unbiased value | 3.911 | holds |
| F2-038 | Reported conductivity at lambda=3.706 is 4.54x its unbiased value | 4.544 | holds |
| F2-039 | Reported conductivity at lambda=0.756 is 1.40x its unbiased value | 1.395 | holds |
| F2-040 | Reported conductivity at lambda=9.772 is 10.69x its unbiased value | 10.692 | holds |
| F2-041 | Reported conductivity at lambda=1.702 is 2.45x its unbiased value | 2.45 | holds |
| F2-042 | Reported conductivity at lambda=11.730 is 12.66x its unbiased value | 12.661 | holds |
| F2-043 | Reported conductivity at lambda=0.204 is 0.68x its unbiased value | 0.677 | holds |
| F2-044 | Reported conductivity at lambda=8.002 is 8.91x its unbiased value | 8.909 | holds |
| F2-045 | Reported conductivity at lambda=0.095 is 0.49x its unbiased value | 0.487 | holds |
| F2-046 | Reported conductivity at lambda=0.669 is 1.29x its unbiased value | 1.292 | holds |
| F2-047 | Reported conductivity at lambda=0.452 is 1.02x its unbiased value | 1.023 | fails |
| F2-048 | Reported conductivity at lambda=0.193 is 0.66x its unbiased value | 0.658 | holds |
| F2-049 | Reported conductivity at lambda=0.473 is 1.05x its unbiased value | 1.049 | fails |
| F2-050 | Reported conductivity at lambda=0.506 is 1.09x its unbiased value | 1.091 | fails |
| F2-051 | Reported conductivity at lambda=0.756 is 1.39x its unbiased value | 1.395 | holds |
| F2-052 | Reported conductivity at lambda=0.086 is 0.47x its unbiased value | 0.467 | holds |
| F2-053 | Reported conductivity at lambda=0.841 is 1.49x its unbiased value | 1.494 | holds |
| F2-054 | Reported conductivity at lambda=0.244 is 0.74x its unbiased value | 0.737 | holds |
| F2-055 | Reported conductivity at lambda=0.191 is 0.66x its unbiased value | 0.655 | holds |
| F2-056 | Reported conductivity at lambda=0.113 is 0.52x its unbiased value | 0.522 | holds |
| F2-057 | Reported conductivity at lambda=14.979 is 15.92x its unbiased value | 15.923 | holds |
| F2-058 | Reported conductivity at lambda=0.052 is 0.39x its unbiased value | 0.391 | holds |
| F2-059 | Reported conductivity at lambda=11.213 is 12.14x its unbiased value | 12.142 | holds |
| F2-060 | Reported conductivity at lambda=9.679 is 10.60x its unbiased value | 10.599 | holds |
| F2-061 | Reported conductivity at lambda=1.690 is 2.44x its unbiased value | 2.437 | holds |
| F2-062 | Reported conductivity at lambda=0.450 is 1.02x its unbiased value | 1.02 | fails |
| F2-063 | Reported conductivity at lambda=0.931 is 1.60x its unbiased value | 1.599 | holds |
| F2-064 | Reported conductivity at lambda=0.047 is 0.38x its unbiased value | 0.377 | holds |
| F2-065 | Reported conductivity at lambda=0.143 is 0.58x its unbiased value | 0.576 | holds |
| F2-066 | Reported conductivity at lambda=0.093 is 0.48x its unbiased value | 0.482 | holds |
| F2-067 | Reported conductivity at lambda=6.167 is 7.05x its unbiased value | 7.053 | holds |
| F2-068 | Reported conductivity at lambda=2.519 is 3.32x its unbiased value | 3.315 | holds |
| F2-069 | Reported conductivity at lambda=0.338 is 0.87x its unbiased value | 0.871 | fails |
| F2-070 | Reported conductivity at lambda=0.136 is 0.56x its unbiased value | 0.563 | holds |
| F2-071 | Reported conductivity at lambda=0.064 is 0.42x its unbiased value | 0.42 | holds |
| F2-072 | Reported conductivity at lambda=0.732 is 1.37x its unbiased value | 1.367 | holds |
| F2-073 | Reported conductivity at lambda=0.099 is 0.49x its unbiased value | 0.495 | holds |
| F2-074 | Reported conductivity at lambda=0.052 is 0.39x its unbiased value | 0.391 | holds |
| F2-075 | Reported conductivity at lambda=2.242 is 3.02x its unbiased value | 3.024 | holds |
| F2-076 | Reported conductivity at lambda=12.380 is 13.31x its unbiased value | 13.314 | holds |
| F2-077 | Reported conductivity at lambda=0.061 is 0.41x its unbiased value | 0.413 | holds |
| F2-078 | Reported conductivity at lambda=0.206 is 0.68x its unbiased value | 0.679 | holds |
| F2-079 | Reported conductivity at lambda=15.738 is 16.68x its unbiased value | 16.685 | holds |
| F2-080 | Reported conductivity at lambda=19.090 is 20.04x its unbiased value | 20.045 | holds |
| F2-081 | Reported conductivity at lambda=0.960 is 1.63x its unbiased value | 1.632 | holds |
| F2-082 | Reported conductivity at lambda=13.841 is 14.78x its unbiased value | 14.781 | holds |
| F2-083 | Reported conductivity at lambda=0.122 is 0.54x its unbiased value | 0.538 | holds |
| F2-084 | Reported conductivity at lambda=5.050 is 5.92x its unbiased value | 5.919 | holds |
| F2-085 | Reported conductivity at lambda=7.285 is 8.18x its unbiased value | 8.185 | holds |
| F2-086 | Reported conductivity at lambda=0.747 is 1.38x its unbiased value | 1.385 | holds |
| F2-087 | Reported conductivity at lambda=0.881 is 1.54x its unbiased value | 1.541 | holds |
| F2-088 | Reported conductivity at lambda=2.029 is 2.80x its unbiased value | 2.798 | holds |
| F2-089 | Reported conductivity at lambda=38.200 is 39.18x its unbiased value | 39.177 | holds |
| F2-090 | Reported conductivity at lambda=0.107 is 0.51x its unbiased value | 0.509 | holds |
| F2-091 | Reported conductivity at lambda=1.085 is 1.77x its unbiased value | 1.773 | holds |
| F2-092 | Reported conductivity at lambda=0.181 is 0.64x its unbiased value | 0.64 | holds |
| F2-093 | Reported conductivity at lambda=1.714 is 2.46x its unbiased value | 2.463 | holds |
| F2-094 | Reported conductivity at lambda=0.920 is 1.59x its unbiased value | 1.585 | holds |
| F2-095 | Reported conductivity at lambda=22.173 is 23.13x its unbiased value | 23.133 | holds |
| F2-096 | Reported conductivity at lambda=11.610 is 12.54x its unbiased value | 12.54 | holds |
| F2-097 | Reported conductivity at lambda=0.705 is 1.33x its unbiased value | 1.334 | holds |
| F2-098 | Reported conductivity at lambda=0.043 is 0.37x its unbiased value | 0.367 | holds |
| F2-099 | Reported conductivity at lambda=0.445 is 1.01x its unbiased value | 1.013 | fails |
| F2-100 | Reported conductivity at lambda=13.383 is 14.32x its unbiased value | 14.322 | holds |
A failing entry is not a defect in the code — it is a case where the stated inequality does not hold over the full range, which bounds the claim's domain of validity. Those cases are kept.
Incoprea Research · study 10, 1,000 verified claims · 3 November 2026. Computation only.