| ID | Claim | Value | Verified |
|---|---|---|---|
| F10-001 | Johnson noise at 100 ohm, 10 Hz is 4.1 nV | 4.07 | holds |
| F10-002 | Johnson noise at 110 ohm, 11 Hz is 4.4 nV | 4.41 | holds |
| F10-003 | Johnson noise at 120 ohm, 11 Hz is 4.8 nV | 4.78 | holds |
| F10-004 | Johnson noise at 132 ohm, 12 Hz is 5.2 nV | 5.18 | holds |
| F10-005 | Johnson noise at 145 ohm, 13 Hz is 5.6 nV | 5.62 | holds |
| F10-006 | Johnson noise at 158 ohm, 14 Hz is 6.1 nV | 6.09 | holds |
| F10-007 | Johnson noise at 174 ohm, 15 Hz is 6.6 nV | 6.6 | holds |
| F10-008 | Johnson noise at 191 ohm, 16 Hz is 7.2 nV | 7.16 | holds |
| F10-009 | Johnson noise at 209 ohm, 17 Hz is 7.8 nV | 7.76 | holds |
| F10-010 | Johnson noise at 229 ohm, 19 Hz is 8.4 nV | 8.41 | holds |
| F10-011 | Johnson noise at 251 ohm, 20 Hz is 9.1 nV | 9.11 | holds |
| F10-012 | Johnson noise at 275 ohm, 21 Hz is 9.9 nV | 9.88 | holds |
| F10-013 | Johnson noise at 302 ohm, 23 Hz is 10.7 nV | 10.71 | holds |
| F10-014 | Johnson noise at 331 ohm, 25 Hz is 11.6 nV | 11.6 | holds |
| F10-015 | Johnson noise at 363 ohm, 26 Hz is 12.6 nV | 12.58 | holds |
| F10-016 | Johnson noise at 398 ohm, 28 Hz is 13.6 nV | 13.63 | holds |
| F10-017 | Johnson noise at 437 ohm, 30 Hz is 14.8 nV | 14.78 | holds |
| F10-018 | Johnson noise at 479 ohm, 32 Hz is 16.0 nV | 16.02 | holds |
| F10-019 | Johnson noise at 525 ohm, 35 Hz is 17.4 nV | 17.36 | holds |
| F10-020 | Johnson noise at 575 ohm, 37 Hz is 18.8 nV | 18.82 | holds |
| F10-021 | Johnson noise at 631 ohm, 40 Hz is 20.4 nV | 20.4 | holds |
| F10-022 | Johnson noise at 692 ohm, 43 Hz is 22.1 nV | 22.11 | holds |
| F10-023 | Johnson noise at 759 ohm, 46 Hz is 24.0 nV | 23.97 | holds |
| F10-024 | Johnson noise at 832 ohm, 49 Hz is 26.0 nV | 25.98 | holds |
| F10-025 | Johnson noise at 912 ohm, 52 Hz is 28.2 nV | 28.16 | holds |
| F10-026 | Johnson noise at 1000 ohm, 56 Hz is 30.5 nV | 30.52 | holds |
| F10-027 | Johnson noise at 1096 ohm, 60 Hz is 33.1 nV | 33.09 | holds |
| F10-028 | Johnson noise at 1202 ohm, 65 Hz is 35.9 nV | 35.86 | holds |
| F10-029 | Johnson noise at 1318 ohm, 69 Hz is 38.9 nV | 38.87 | holds |
| F10-030 | Johnson noise at 1445 ohm, 74 Hz is 42.1 nV | 42.13 | holds |
| F10-031 | Johnson noise at 1585 ohm, 79 Hz is 45.7 nV | 45.67 | holds |
| F10-032 | Johnson noise at 1738 ohm, 85 Hz is 49.5 nV | 49.5 | holds |
| F10-033 | Johnson noise at 1905 ohm, 91 Hz is 53.7 nV | 53.66 | holds |
| F10-034 | Johnson noise at 2089 ohm, 98 Hz is 58.2 nV | 58.16 | holds |
| F10-035 | Johnson noise at 2291 ohm, 105 Hz is 63.0 nV | 63.04 | holds |
| F10-036 | Johnson noise at 2512 ohm, 112 Hz is 68.3 nV | 68.33 | holds |
| F10-037 | Johnson noise at 2754 ohm, 120 Hz is 74.1 nV | 74.07 | holds |
| F10-038 | Johnson noise at 3020 ohm, 129 Hz is 80.3 nV | 80.28 | holds |
| F10-039 | Johnson noise at 3311 ohm, 138 Hz is 87.0 nV | 87.02 | holds |
| F10-040 | Johnson noise at 3631 ohm, 148 Hz is 94.3 nV | 94.33 | holds |
| F10-041 | Johnson noise at 3981 ohm, 158 Hz is 102.2 nV | 102.24 | holds |
| F10-042 | Johnson noise at 4365 ohm, 170 Hz is 110.8 nV | 110.82 | holds |
| F10-043 | Johnson noise at 4786 ohm, 182 Hz is 120.1 nV | 120.12 | holds |
| F10-044 | Johnson noise at 5248 ohm, 195 Hz is 130.2 nV | 130.21 | holds |
| F10-045 | Johnson noise at 5754 ohm, 209 Hz is 141.1 nV | 141.13 | holds |
| F10-046 | Johnson noise at 6310 ohm, 224 Hz is 153.0 nV | 152.98 | holds |
| F10-047 | Johnson noise at 6918 ohm, 240 Hz is 165.8 nV | 165.82 | holds |
| F10-048 | Johnson noise at 7586 ohm, 257 Hz is 179.7 nV | 179.73 | holds |
| F10-049 | Johnson noise at 8318 ohm, 275 Hz is 194.8 nV | 194.82 | holds |
| F10-050 | Johnson noise at 9120 ohm, 295 Hz is 211.2 nV | 211.17 | holds |
| F10-051 | Johnson noise at 10000 ohm, 316 Hz is 228.9 nV | 228.89 | holds |
| F10-052 | Johnson noise at 10965 ohm, 339 Hz is 248.1 nV | 248.1 | holds |
| F10-053 | Johnson noise at 12023 ohm, 363 Hz is 268.9 nV | 268.93 | holds |
| F10-054 | Johnson noise at 13183 ohm, 389 Hz is 291.5 nV | 291.5 | holds |
| F10-055 | Johnson noise at 14454 ohm, 417 Hz is 316.0 nV | 315.96 | holds |
| F10-056 | Johnson noise at 15849 ohm, 447 Hz is 342.5 nV | 342.48 | holds |
| F10-057 | Johnson noise at 17378 ohm, 479 Hz is 371.2 nV | 371.22 | holds |
| F10-058 | Johnson noise at 19055 ohm, 513 Hz is 402.4 nV | 402.38 | holds |
| F10-059 | Johnson noise at 20893 ohm, 550 Hz is 436.1 nV | 436.15 | holds |
| F10-060 | Johnson noise at 22909 ohm, 589 Hz is 472.8 nV | 472.75 | holds |
| F10-061 | Johnson noise at 25119 ohm, 631 Hz is 512.4 nV | 512.43 | holds |
| F10-062 | Johnson noise at 27542 ohm, 676 Hz is 555.4 nV | 555.43 | holds |
| F10-063 | Johnson noise at 30200 ohm, 724 Hz is 602.0 nV | 602.05 | holds |
| F10-064 | Johnson noise at 33113 ohm, 776 Hz is 652.6 nV | 652.58 | holds |
| F10-065 | Johnson noise at 36308 ohm, 832 Hz is 707.3 nV | 707.35 | holds |
| F10-066 | Johnson noise at 39811 ohm, 891 Hz is 766.7 nV | 766.71 | holds |
| F10-067 | Johnson noise at 43652 ohm, 955 Hz is 831.1 nV | 831.06 | holds |
| F10-068 | Johnson noise at 47863 ohm, 1023 Hz is 900.8 nV | 900.81 | holds |
| F10-069 | Johnson noise at 52481 ohm, 1096 Hz is 976.4 nV | 976.41 | holds |
| F10-070 | Johnson noise at 57544 ohm, 1175 Hz is 1058.4 nV | 1058.36 | holds |
| F10-071 | Johnson noise at 63096 ohm, 1259 Hz is 1147.2 nV | 1147.18 | holds |
| F10-072 | Johnson noise at 69183 ohm, 1349 Hz is 1243.5 nV | 1243.46 | holds |
| F10-073 | Johnson noise at 75858 ohm, 1445 Hz is 1347.8 nV | 1347.82 | holds |
| F10-074 | Johnson noise at 83176 ohm, 1549 Hz is 1460.9 nV | 1460.94 | holds |
| F10-075 | Johnson noise at 91201 ohm, 1660 Hz is 1583.6 nV | 1583.55 | holds |
| F10-076 | Johnson noise at 100000 ohm, 1778 Hz is 1716.5 nV | 1716.45 | holds |
| F10-077 | Johnson noise at 109648 ohm, 1905 Hz is 1860.5 nV | 1860.51 | holds |
| F10-078 | Johnson noise at 120226 ohm, 2042 Hz is 2016.7 nV | 2016.66 | holds |
| F10-079 | Johnson noise at 131826 ohm, 2188 Hz is 2185.9 nV | 2185.91 | holds |
| F10-080 | Johnson noise at 144544 ohm, 2344 Hz is 2369.4 nV | 2369.37 | holds |
| F10-081 | Johnson noise at 158489 ohm, 2512 Hz is 2568.2 nV | 2568.22 | holds |
| F10-082 | Johnson noise at 173780 ohm, 2692 Hz is 2783.8 nV | 2783.76 | holds |
| F10-083 | Johnson noise at 190546 ohm, 2884 Hz is 3017.4 nV | 3017.4 | holds |
| F10-084 | Johnson noise at 208930 ohm, 3090 Hz is 3270.6 nV | 3270.64 | holds |
| F10-085 | Johnson noise at 229087 ohm, 3311 Hz is 3545.1 nV | 3545.13 | holds |
| F10-086 | Johnson noise at 251189 ohm, 3548 Hz is 3842.7 nV | 3842.66 | holds |
| F10-087 | Johnson noise at 275423 ohm, 3802 Hz is 4165.2 nV | 4165.17 | holds |
| F10-088 | Johnson noise at 301995 ohm, 4074 Hz is 4514.7 nV | 4514.74 | holds |
| F10-089 | Johnson noise at 331131 ohm, 4365 Hz is 4893.6 nV | 4893.64 | holds |
| F10-090 | Johnson noise at 363078 ohm, 4677 Hz is 5304.4 nV | 5304.35 | holds |
| F10-091 | Johnson noise at 398107 ohm, 5012 Hz is 5749.5 nV | 5749.53 | holds |
| F10-092 | Johnson noise at 436516 ohm, 5370 Hz is 6232.1 nV | 6232.07 | holds |
| F10-093 | Johnson noise at 478630 ohm, 5754 Hz is 6755.1 nV | 6755.11 | holds |
| F10-094 | Johnson noise at 524807 ohm, 6166 Hz is 7322.0 nV | 7322.04 | holds |
| F10-095 | Johnson noise at 575440 ohm, 6607 Hz is 7936.6 nV | 7936.56 | holds |
| F10-096 | Johnson noise at 630957 ohm, 7079 Hz is 8602.7 nV | 8602.65 | holds |
| F10-097 | Johnson noise at 691831 ohm, 7586 Hz is 9324.6 nV | 9324.64 | holds |
| F10-098 | Johnson noise at 758578 ohm, 8128 Hz is 10107.2 nV | 10107.23 | holds |
| F10-099 | Johnson noise at 831764 ohm, 8710 Hz is 10955.5 nV | 10955.5 | holds |
| F10-100 | Johnson noise at 912011 ohm, 9333 Hz is 11875.0 nV | 11874.96 | holds |
A failing entry is not a defect in the code — it is a case where the stated inequality does not hold over the full range, which bounds the claim's domain of validity. Those cases are kept.
Incoprea Research · study 10, 1,000 verified claims · 3 November 2026. Computation only.