| ID | Claim | Value | Verified |
|---|---|---|---|
| G10-001 | A 5 K excursion expands steel 60 microstrain | 60.0 | holds |
| G10-002 | A 6 K excursion expands steel 72 microstrain | 72.0 | holds |
| G10-003 | A 7 K excursion expands steel 84 microstrain | 84.0 | holds |
| G10-004 | A 8 K excursion expands steel 96 microstrain | 96.0 | holds |
| G10-005 | A 9 K excursion expands steel 108 microstrain | 108.0 | holds |
| G10-006 | A 10 K excursion expands steel 120 microstrain | 120.0 | holds |
| G10-007 | A 11 K excursion expands steel 132 microstrain | 132.0 | holds |
| G10-008 | A 12 K excursion expands steel 144 microstrain | 144.0 | holds |
| G10-009 | A 13 K excursion expands steel 156 microstrain | 156.0 | holds |
| G10-010 | A 14 K excursion expands steel 168 microstrain | 168.0 | holds |
| G10-011 | A 15 K excursion expands steel 180 microstrain | 180.0 | holds |
| G10-012 | A 16 K excursion expands steel 192 microstrain | 192.0 | holds |
| G10-013 | A 17 K excursion expands steel 204 microstrain | 204.0 | holds |
| G10-014 | A 18 K excursion expands steel 216 microstrain | 216.0 | holds |
| G10-015 | A 19 K excursion expands steel 228 microstrain | 228.0 | holds |
| G10-016 | A 20 K excursion expands steel 240 microstrain | 240.0 | holds |
| G10-017 | A 21 K excursion expands steel 252 microstrain | 252.0 | holds |
| G10-018 | A 22 K excursion expands steel 264 microstrain | 264.0 | holds |
| G10-019 | A 23 K excursion expands steel 276 microstrain | 276.0 | holds |
| G10-020 | A 24 K excursion expands steel 288 microstrain | 288.0 | holds |
| G10-021 | A 25 K excursion expands steel 300 microstrain | 300.0 | holds |
| G10-022 | A 26 K excursion expands steel 312 microstrain | 312.0 | holds |
| G10-023 | A 27 K excursion expands steel 324 microstrain | 324.0 | holds |
| G10-024 | A 28 K excursion expands steel 336 microstrain | 336.0 | holds |
| G10-025 | A 29 K excursion expands steel 348 microstrain | 348.0 | holds |
| G10-026 | A 30 K excursion expands steel 360 microstrain | 360.0 | holds |
| G10-027 | A 31 K excursion expands steel 372 microstrain | 372.0 | holds |
| G10-028 | A 32 K excursion expands steel 384 microstrain | 384.0 | holds |
| G10-029 | A 33 K excursion expands steel 396 microstrain | 396.0 | holds |
| G10-030 | A 34 K excursion expands steel 408 microstrain | 408.0 | holds |
| G10-031 | A 35 K excursion expands steel 420 microstrain | 420.0 | holds |
| G10-032 | A 36 K excursion expands steel 432 microstrain | 432.0 | holds |
| G10-033 | A 37 K excursion expands steel 444 microstrain | 444.0 | holds |
| G10-034 | A 38 K excursion expands steel 456 microstrain | 456.0 | holds |
| G10-035 | A 39 K excursion expands steel 468 microstrain | 468.0 | holds |
| G10-036 | A 40 K excursion expands steel 480 microstrain | 480.0 | holds |
| G10-037 | A 41 K excursion expands steel 492 microstrain | 492.0 | holds |
| G10-038 | A 42 K excursion expands steel 504 microstrain | 504.0 | holds |
| G10-039 | A 43 K excursion expands steel 516 microstrain | 516.0 | holds |
| G10-040 | A 44 K excursion expands steel 528 microstrain | 528.0 | holds |
| G10-041 | A 45 K excursion expands steel 540 microstrain | 540.0 | holds |
| G10-042 | A 46 K excursion expands steel 552 microstrain | 552.0 | holds |
| G10-043 | A 47 K excursion expands steel 564 microstrain | 564.0 | holds |
| G10-044 | A 48 K excursion expands steel 576 microstrain | 576.0 | holds |
| G10-045 | A 49 K excursion expands steel 588 microstrain | 588.0 | holds |
| G10-046 | A 50 K excursion expands steel 600 microstrain | 600.0 | holds |
| G10-047 | A 51 K excursion expands steel 612 microstrain | 612.0 | holds |
| G10-048 | A 52 K excursion expands steel 624 microstrain | 624.0 | holds |
| G10-049 | A 53 K excursion expands steel 636 microstrain | 636.0 | holds |
| G10-050 | A 54 K excursion expands steel 648 microstrain | 648.0 | holds |
| G10-051 | A 55 K excursion expands steel 660 microstrain | 660.0 | holds |
| G10-052 | A 56 K excursion expands steel 672 microstrain | 672.0 | holds |
| G10-053 | A 57 K excursion expands steel 684 microstrain | 684.0 | holds |
| G10-054 | A 58 K excursion expands steel 696 microstrain | 696.0 | holds |
| G10-055 | A 59 K excursion expands steel 708 microstrain | 708.0 | holds |
| G10-056 | A 60 K excursion expands steel 720 microstrain | 720.0 | holds |
| G10-057 | A 61 K excursion expands steel 732 microstrain | 732.0 | holds |
| G10-058 | A 62 K excursion expands steel 744 microstrain | 744.0 | holds |
| G10-059 | A 63 K excursion expands steel 756 microstrain | 756.0 | holds |
| G10-060 | A 64 K excursion expands steel 768 microstrain | 768.0 | holds |
| G10-061 | A 65 K excursion expands steel 780 microstrain | 780.0 | holds |
| G10-062 | A 66 K excursion expands steel 792 microstrain | 792.0 | holds |
| G10-063 | A 67 K excursion expands steel 804 microstrain | 804.0 | holds |
| G10-064 | A 68 K excursion expands steel 816 microstrain | 816.0 | holds |
| G10-065 | A 69 K excursion expands steel 828 microstrain | 828.0 | holds |
| G10-066 | A 70 K excursion expands steel 840 microstrain | 840.0 | holds |
| G10-067 | A 71 K excursion expands steel 852 microstrain | 852.0 | holds |
| G10-068 | A 72 K excursion expands steel 864 microstrain | 864.0 | holds |
| G10-069 | A 73 K excursion expands steel 876 microstrain | 876.0 | holds |
| G10-070 | A 74 K excursion expands steel 888 microstrain | 888.0 | holds |
| G10-071 | A 75 K excursion expands steel 900 microstrain | 900.0 | holds |
| G10-072 | A 76 K excursion expands steel 912 microstrain | 912.0 | holds |
| G10-073 | A 77 K excursion expands steel 924 microstrain | 924.0 | holds |
| G10-074 | A 78 K excursion expands steel 936 microstrain | 936.0 | holds |
| G10-075 | A 79 K excursion expands steel 948 microstrain | 948.0 | holds |
| G10-076 | A 80 K excursion expands steel 960 microstrain | 960.0 | holds |
| G10-077 | A 81 K excursion expands steel 972 microstrain | 972.0 | holds |
| G10-078 | A 82 K excursion expands steel 984 microstrain | 984.0 | holds |
| G10-079 | A 83 K excursion expands steel 996 microstrain | 996.0 | holds |
| G10-080 | A 84 K excursion expands steel 1008 microstrain | 1008.0 | holds |
| G10-081 | A 85 K excursion expands steel 1020 microstrain | 1020.0 | holds |
| G10-082 | A 86 K excursion expands steel 1032 microstrain | 1032.0 | holds |
| G10-083 | A 87 K excursion expands steel 1044 microstrain | 1044.0 | holds |
| G10-084 | A 88 K excursion expands steel 1056 microstrain | 1056.0 | holds |
| G10-085 | A 89 K excursion expands steel 1068 microstrain | 1068.0 | holds |
| G10-086 | A 90 K excursion expands steel 1080 microstrain | 1080.0 | holds |
| G10-087 | A 91 K excursion expands steel 1092 microstrain | 1092.0 | holds |
| G10-088 | A 92 K excursion expands steel 1104 microstrain | 1104.0 | holds |
| G10-089 | A 93 K excursion expands steel 1116 microstrain | 1116.0 | holds |
| G10-090 | A 94 K excursion expands steel 1128 microstrain | 1128.0 | holds |
| G10-091 | A 95 K excursion expands steel 1140 microstrain | 1140.0 | holds |
| G10-092 | A 96 K excursion expands steel 1152 microstrain | 1152.0 | holds |
| G10-093 | A 97 K excursion expands steel 1164 microstrain | 1164.0 | holds |
| G10-094 | A 98 K excursion expands steel 1176 microstrain | 1176.0 | holds |
| G10-095 | A 99 K excursion expands steel 1188 microstrain | 1188.0 | holds |
| G10-096 | A 100 K excursion expands steel 1200 microstrain | 1200.0 | holds |
| G10-097 | A 101 K excursion expands steel 1212 microstrain | 1212.0 | holds |
| G10-098 | A 102 K excursion expands steel 1224 microstrain | 1224.0 | holds |
| G10-099 | A 103 K excursion expands steel 1236 microstrain | 1236.0 | holds |
| G10-100 | A 104 K excursion expands steel 1248 microstrain | 1248.0 | holds |
Incoprea Research ยท mirrored study, 3 November 2026. Composition and computation. No experiment performed.